Laagste prijs bekijken?
Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak Rvs
X
Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koelkast: speciaal flessenrek. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een effectief lager energieverbruik.
Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koelkast: speciaal flessenrek. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een effectief lager energieverbruik.
| Artikelnummer | 372632579 |
| EAN | 8003437052866 |
| Deurmontage | Sleepdeur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 149 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 131 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 18 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 103 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 2.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Rvs |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 580 mm |
| Breedte van het product | 540 mm |
| Bruto-inhoud | 150 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 132 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 18 l |
| Brutogewicht | 36.000 kg |
| Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 608 mm |
| Diepte met 90° geopende deur | n.v.t mm |
| Diepte van het product | 545 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 157 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 1090 mm |
| Hoogte van het product | 1021 mm |
| Indicator koelkastdeur open | |
| Indicator vriezerdeur open | n.v.t |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 2.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 245 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 570 mm |
| Maximale nishoogte | 1030 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nishoogte | 1026 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 149 l |
| Netto-inhoud koelkast | 131 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 131 l |
| Netto-inhoud vriezer | 18 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 18 l |
| Nettogewicht | 35.000 kg |
| Nisdiepte | 560 mm |
| No-frost-systeem | |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | n.v.t |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | n.v.t |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | |
| Sterrenaanduiding van aanvullend vak voor diepvriesvoedsel | 0.0 l |
| Stroom | 16 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurstijgingstijd | 12 h |
| Thermometer in koelgedeelte | Geen |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 157.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Inbouw |
| Type stekker | Schuko |
| Uitvoering | Inbouw |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |