Laagste prijs bekijken?
Whirlpool WHK2 6493 X5E Koel-vriescombinatie Grijs
X
Whirlpool WHK2 6493 X5E. Totale nettocapaciteit: 490 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 340 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 150 l, Vriescapa...
Whirlpool WHK2 6493 X5E. Totale nettocapaciteit: 490 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 340 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 150 l, Vriescapaciteit: 7,8 kg/24u, No Frost (vriezer). Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 237 kWu. Kleur van het product: Roestvrijstaal
| Artikelnummer | 372652037 |
| EAN | 8003437064425 |
| Breedte | 70 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 75 cm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 237 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Hoogte | 192 cm |
| Kleur | Zilver |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 340 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 150 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 120 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Aantal vriesladen | 3.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Pearl Inox |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 760 mm |
| Breedte van het product | 700 mm |
| Bruto-inhoud | 490 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 340 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 150 l |
| Brutogewicht | 98 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Links verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 900 mm |
| Diepte van het product | 745 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | D |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 0.0 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Hoogte inclusief verpakking | 2000 mm |
| Hoogte van het product | 1920 mm |
| IJsblokjes-automaat | n.v.t |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 0.0 kg/24h |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 213 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas met profiel |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 490 l |
| Netto-inhoud koelkast | 340 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 0.0 l |
| Netto-inhoud vriezer | 150 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 0.0 l |
| Nettogewicht | 92.5 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | Koelkast en vriezer |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Stroom | 0,8 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 0.0 h |
| Thermometer in koelgedeelte | n.v.t |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Schuko |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |