Laagste prijs bekijken?
Liebherr ICNd 5603-20 Inbouw koel-vriescombinatie
X
De Liebherr ICNd 5603-20 is een hoogwaardige inbouw koel-vriescombinatie uit de Pure-serie, ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voedselversheid. Dit model is ideaal voor huishoudens die waarde hechten aan lange houdbaarheid van versproducten en het comfort van moderne koeltechnologieën. Dankzi...
De Liebherr ICNd 5603-20 is een hoogwaardige inbouw koel-vriescombinatie uit de Pure-serie, ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voedselversheid. Dit model is ideaal voor huishoudens die waarde hechten aan lange houdbaarheid van versproducten en het comfort van moderne koeltechnologieën.
Dankzij de NoFrost technologie hoef je nooit meer je vriezer handmatig te ontdooien. De circulerende koude lucht voorkomt ijsvorming, zodat je diepvriesproducten langer vers blijven zonder extra onderhoud.
De EasyFresh lade zorgt voor een hoge luchtvochtigheid, wat perfect is om groente en fruit langer vers te houden. Dit helpt voedselverspilling tegen te gaan en biedt gemakkelijke toegang tot al je verse producten.
De Liebherr ICNd 5603-20 is fluisterstil dankzij de efficiënte constructie, ideaal voor open keukens. Met LED plafondverlichting heb je altijd goed zicht in de koelkast, terwijl de deur met SoftSystem zacht sluit voor extra gebruiksgemak.
Handleiding - pdf
| Artikelnummer | 372644444 |
| EAN | 4016803137375 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 180 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 215 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 70 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 194 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 3 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 5 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 55,9 cm |
| Breedte_verpakking | 572 mm |
| Bruto_gewicht | 68,2 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 4 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurhoogte_vriezer_in_mm | 695 |
| Deurmontage_systeem | deur-op-deursysteem |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,6 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 193,8 cm |
| Hoogte_verpakking | 1996 mm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 194-195 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koel/vriescombinatie |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | 18 kg |
| Max._Meubelgewicht_vriesdeel | 12 kg |
| Model | ICNd 5603 |
| Mogelijkheid_om_deur_op_90_te_blokkeren | |
| Netto_gewicht | 64,3 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 194 cm |
| NoFrost | |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Alpha |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Tussenruimte_koel-vries_in_mm | 15 |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Uitvoering | Pure |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 215 l |
| Volume_totaal | 284 l |
| Volume_vriesgedeelte | 70 l |
| Voorraad | |
| Vriestechniek | NoFrost |