Laagste prijs bekijken?
Liebherr ICBNci 5183-22 Inbouw koel-vriescombinatie
X
Deze koel/vriescombinatie biedt alles. Het robuuste SmartSteel interieur met LED wandpanelen en Ambient verlichting heeft een eerste klas uitstraling. In de BioFresh Professional laden op SoftTelescopic rails bewaart u groenten en fruit tot 3x langer. De HydroBreeze geeft een frisse nevel over de gr...
Deze koel/vriescombinatie biedt alles. Het robuuste SmartSteel interieur met LED wandpanelen en Ambient verlichting heeft een eerste klas uitstraling. In de BioFresh Professional laden op SoftTelescopic rails bewaart u groenten en fruit tot 3x langer. De HydroBreeze geeft een frisse nevel over de groente en fruit als dauw over het land. De IceMaker met wateraansluiting zorgt voor voldoende voorraad ijsblokjes. De InfinitySpring waterdispenser is onzichtbaar verborgen achter deur.
Handleiding - pdf
Productinformatieblad - pdf
| Artikelnummer | 372637898 |
| EAN | 4016803115250 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 166 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 175 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 71 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| _0_vak | BioFreshProfessional |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 4 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 3 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| Botervloot | |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 55,9 cm |
| Breedte_verpakking | 585 mm |
| Bruto_gewicht | 83,7 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurhoogte_vriezer_in_mm | 695 |
| Deurmontage_systeem | deur-op-deursysteem |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,6 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Edelstalen_binnendeur | SmartSteel-Look |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
| Energieverbruik_per_jaar | 166 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| FlexSystem | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 177 cm |
| Hoogte_verpakking | 1829 mm |
| IceMaker | |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| InfinitySpring | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +3°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Invriesplateau | |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare NoFrost koel/vriescombinatie met BioFresh |
| Ladensysteem_koeldeel | telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting en demping |
| Ladensysteem_vriesdeel | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | SmartSteel-Look |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | 18 kg |
| Max._Meubelgewicht_vriesdeel | 12 kg |
| MaxIce_kg24h | 1,5 |
| Maximale_voorraad_ijsblokjes | 5 kg |
| Model | ICBNci 5183 |
| Mogelijkheid_om_deur_op_90_te_blokkeren | |
| Netto_gewicht | 80 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 178 cm |
| NoFrost | |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| Productiecapaciteit_IceMaker | 1,2 kg / 24 uur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Delta |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SoftSystem_sluiting | |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Tussenruimte_koel-vries_in_mm | 15 |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Type_wateraansluitslang | waterslang met waterstop |
| Uitvoering | Peak |
| VarioBox | uitneembaar 1/3 + 2/3 |
| VarioSpace | |
| Verlichting_BioFresh__BioCool | LED verlichting |
| Verlichting_IceMaker-Safe | |
| Verlichting_koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Verlichting_vriesdeel | LED verlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 175 l |
| Volume_totaal | 246 l |
| Volume_vriesgedeelte | 71 l |
| Voorraad |