Laagste prijs bekijken?
Liebherr CNsfd 5203-22 Koel-vriescombinatie
X
Nooit meer ontdooienDeze koel/vriescombinatie uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid. Het ruime koeldeel wordt dankzij de LED plafondverlichting goed verlicht. Het FreshAir filter zorgt voor een fris in...
Nooit meer ontdooienDeze koel/vriescombinatie uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid. Het ruime koeldeel wordt dankzij de LED plafondverlichting goed verlicht. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het NoFrost vriesdeel hoeft u nooit te ontdooien. Volledig vlakke deuren met geïntegreerde grepen over de volledige deurhoogtes. Geschikt voor smarthome toepassingen dankzij optionele SmartDeviceBox.
| Artikelnummer | 372637859 |
| EAN | 4016803126638 |
| Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
| Breedte | 60 cm |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | |
| Diepte koelkasten | 68 cm |
| Energieklasse | D |
| Hoogte | 186 cm |
| Netto inhoud (koelen) | 227 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 103 l |
| No Frost |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 4 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Artikelnummer | CNsfd 5203-22 |
| Behuizing | Staalgrijs |
| Bewaartijd_bij_storing | 20 uur |
| BluPerformance | |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 59,7 cm |
| Breedte_verpakking | 615 mm |
| Bruto_gewicht | 75,1 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 67,5 cm |
| Diepte_verpakking | 767 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| EAN_nummer | 4016803126638 |
| Energieklasse | D |
| Energiekosten_per_jaar | € 80,- |
| Energielabel | https://www.lhis.nl/producten/Media/95767aec-d385-4779-8e9b-e45b5b2205bb.jpg |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,6 |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Extra_kenmerk_Nederland | 8 jaar garantie (zie voorwaarden website) |
| Flesopslag | flessenplateau voor 3 flessen |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
| Greep | Verzonken greep |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 185,5 cm |
| Hoogte_verpakking | 1927 mm |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
| Kleur_deur | SteelFinish |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | NoFrost koel/vriescombinatie SteelFinish |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurdeksel | SteelFinish |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Model | CNsfd 5203 |
| Netto_gewicht | 69,6 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| NoFrost | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plaatsbaar_tegen_muur | |
| Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Alpha |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Subgroep | Koel/vriescombinaties |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Transportgrepen | voor en achter |
| Transportwieltjes_achter | |
| Uitvoering | Pure |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 227 l |
| Volume_totaal | 330 l |
| Volume_vriesgedeelte | 103 l |
| Voorraad |