Laagste prijs bekijken?
Liebherr IRDdi 5120-22 Inbouw koelkast zonder vriesvak
X
Liebherr IRDdi 5120 Plus. Nettocapaciteit koelkast: 320 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Type beeldscherm: LCD, Aantal planken koelkast: 6, Aantal groente lades: 2. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 104 kWu. Gewicht: 59,2 kg
Liebherr IRDdi 5120 Plus. Nettocapaciteit koelkast: 320 l, Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Type beeldscherm: LCD, Aantal planken koelkast: 6, Aantal groente lades: 2. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 104 kWu. Gewicht: 59,2 kg
| Artikelnummer | 372637957 |
| EAN | 4016803116592 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 91 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 309 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,2 A |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 3 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 6 |
| Aantal_groente-_en_fruitladen | 1 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_temperatuurzones | 1 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 1 |
| Breedte | 55,9 cm |
| Breedte_verpakking | 585 mm |
| Bruto_gewicht | 64,1 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 5 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurmontage_systeem | deur-op-deursysteem |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,6 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,2 |
| Energieverbruik_per_jaar | 91 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Extra_kenmerk_1 | Uitneembare flessenmand |
| Flesopslag | flessenmanden op uittrekplateau |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 177 cm |
| Hoogte_verpakking | 1829 mm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koeler met flessenmand |
| Ladensysteem_koeldeel | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | 26 kg |
| Model | IRDdi 5120 |
| Netto_gewicht | 59,2 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 178 cm |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Beta |
| SoftSystem_sluiting | |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Uitvoering | Plus |
| VarioSafe | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 309 l |
| Volume_totaal | 309 l |
| Voorraad |