Laagste prijs bekijken?
WhirlpoolWHK2 6494 X6E Koel-vriescombinatie Grijs
X
Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande koel/vriescombinatie: een hoog model, geschikt voor het hele gezin. Glazen legplateaus met geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgesl...
Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande koel/vriescombinatie: een hoog model, geschikt voor het hele gezin. Glazen legplateaus met geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een lager energieverbruik. Handig flessenrek om uw flessen veilig te bewaren.
Handleiding - pdf
| Artikelnummer | 372652038 |
| EAN | 8003437064470 |
| Breedte | 70 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 75 cm |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 204 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte | 192 cm |
| Kleur | Zilver |
| Netto inhoud (koelen) | 340 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 150 l |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 120 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | n.v.t |
| Aantal vriesladen | 3.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | New Silver – ARC 1035 |
| Beschikbare talen op het display | NA |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 900 mm |
| Breedte van het product | 700 mm |
| Bruto-inhoud | 561 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 340 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 150 l |
| Brutogewicht | 98.000 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte inclusief verpakking | 760 mm |
| Diepte van het product | 745 mm |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 189 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 2000 mm |
| Hoogte van het product | 1920 mm |
| IJsblokjes-automaat | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 10.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 2.15 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 490 l |
| Netto-inhoud koelkast | 340 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 340 l |
| Netto-inhoud vriezer | 150 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 150 l |
| Nettogewicht | 92.500 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | Koelkast en vriezer |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Stroom | 0,8 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 18 h |
| Thermometer in koelgedeelte | n.v.t |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | 7 Segment – LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED on Ceiling ( power led ) |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |