Laagste prijs bekijken?
WhirlpoolW55T0 413W Koel-vriescombinatie Wit
X
Kenmerken van deze Whirlpool koelkast: kleur wit. Glazen legplateaus met geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig. Handig flessenrek om uw flessen veilig te bewaren. Handleiding - pdf Productinformatieblad - pdf
Kenmerken van deze Whirlpool koelkast: kleur wit. Glazen legplateaus met geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig. Handig flessenrek om uw flessen veilig te bewaren.
Handleiding - pdf
Productinformatieblad - pdf
| Artikelnummer | 372651990 |
| EAN | 8003437060687 |
| Breedte | 55 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 56 cm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 0.0 kWh/jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 40 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte | 143 cm |
| Kleur | Wit |
| Netto inhoud (koelen) | 37 |
| Netto inhoud (vriezen) | 37 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | n.v.t |
| Aantal vriesladen | 0.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Geen signaal |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 575 mm |
| Breedte van het product | 545 mm |
| Bruto-inhoud | 206 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 169 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 37 l |
| Brutogewicht | 41.000 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte inclusief verpakking | 590 mm |
| Diepte van het product | 555 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | D |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 215 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 1469 mm |
| Hoogte van het product | 1430 mm |
| IJsblokjes-automaat | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 2.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | ST |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 180 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
| Netto-inhoud | 206 l |
| Netto-inhoud koelkast | 37 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 0.0 l |
| Netto-inhoud vriezer | 37 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 37 l |
| Nettogewicht | 37.000 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Handmatig |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Handmatig |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Stroom | 16.0 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 16°C - 38°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 0.0 h |
| Thermometer in koelgedeelte | Analoog |
| Thermometer in vriesgedeelte | Geen |
| Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | n.v.t |
| Type besturing | Mechanisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |