Laagste prijs bekijken?
Whirlpool WHG2 6574W X5E Amerikaanse koelkast Grijs
X
Kenmerken van deze Whirlpool side-by-side koelkast: 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een lager energieverbruik. Handleiding - pdf Productinformatieblad - pdf
Kenmerken van deze Whirlpool side-by-side koelkast: 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een lager energieverbruik.
Handleiding - pdf
Productinformatieblad - pdf
| Artikelnummer | 372652029 |
| EAN | 8003437060922 |
| Breedte | 91 cm |
| Deurscharnier koelkast | Links & Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 71 cm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 309 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Hoogte | 179 cm |
| Kleur | Zilver |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 368 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 203 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | Via waterleiding |
| Aansluitwaarde (W) | 150 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compartimenten | 2.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 5.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | n.v.t |
| Aantal vriesladen | 2.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Belangrijkste kleur van het product | ARC 764 Manhattan Gray |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 980 mm |
| Breedte van het product | 910 mm |
| Bruto-inhoud | 661 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 368 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 203 l |
| Brutogewicht | 118.500 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | n.v.t |
| Diepte inclusief verpakking | 780 mm |
| Diepte van het product | 705 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 337 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 1890 mm |
| Hoogte van het product | 1790 mm |
| Indicator koelkastdeur open | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 13.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Lengte elektriciteitssnoer | 2.15 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-capaciteit wijnopslag (l) | 0.0 l |
| Netto-inhoud | 525 l |
| Netto-inhoud koelkast | 0.0 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 368 l |
| Netto-inhoud vriezer | 203 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 203 l |
| Nettogewicht | 108.500 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | n.v.t |
| Schakelaar binnenverlichting | n.v.t |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Sterrenaanduiding van aanvullend vak voor diepvriesvoedsel | 0.0 l |
| Stroom | 0.85 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 9.0 h |
| Thermometer in koelgedeelte | Digitaal |
| Thermometer in vriesgedeelte | Digitaal |
| Type bedienings- en signaleringselementen | 7 Segment – LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED strip |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem | |
| Watertoevoer | Vaste wateraansluiting |