Laagste prijs bekijken?
Whirlpool WHD2 6472 XWE Koel-vriescombinatie Wit
X
Kenmerken van deze Whirlpool koelkast: kleur wit. Een hoog model, geschikt voor het hele gezin. Glazen legplateaus met geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor ee...
Kenmerken van deze Whirlpool koelkast: kleur wit. Een hoog model, geschikt voor het hele gezin. Glazen legplateaus met geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een lager energieverbruik. Handig flessenrek om uw flessen veilig te bewaren.
Handleiding - pdf
| Artikelnummer | 372652024 |
| EAN | 8003437064524 |
| Breedte | 70 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 75 cm |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 0.0 kWh/jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 38 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte | 187 cm |
| Kleur | Wit |
| Netto inhoud (koelen) | 354 |
| Netto inhoud (vriezen) | 123 l |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 200 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | n.v.t |
| Aantal vriesladen | 0.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | White - ARC P1 |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 767 mm |
| Breedte van het product | 700 mm |
| Bruto-inhoud | 506 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 354 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 1223 l |
| Brutogewicht | 88.900 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte inclusief verpakking | 843 mm |
| Diepte van het product | 746 mm |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 306 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 1944 mm |
| Hoogte van het product | 1865 mm |
| IJsblokjes-automaat | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 6.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 2.15 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 477 l |
| Netto-inhoud koelkast | 354 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 354 l |
| Netto-inhoud vriezer | 123 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 123 l |
| Nettogewicht | 81.000 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | Koelkast en vriezer |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Stroom | 0,8 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 15 h |
| Thermometer in koelgedeelte | n.v.t |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | 7 Segment – LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | Bright LED on Ceiling |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |