Prestaties en verbruik:
Prestaties en verbruik:
| Artikelnummer | 372635494 |
| EAN | 4242003945612 |
| Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar | 229 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Kleur | Wit |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 183 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 84 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 178 cm |
| No Frost |
| Aantal groente lades | 1 |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Plankmateriaal | Glas |
| Snoerlengte | 2,3 m |
| Soort bediening | Knoppen |
| Soort lamp | LED |
| Totale nettocapaciteit | 267 l |
| Verstelbare voeten | |
| Zwenkwieltjes |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 229 kWu |
| Stroom | 10 A |
| Deur open alarm | |
| Koelkast binnenverlichting |
| Breedte | 541 mm |
| Diepte | 548 mm |
| Gewicht | 52,2 kg |
| Hoogte | 1772 mm |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 177,5 cm |
| Aantal uitneembare platen | 3 |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | |
| Nettocapaciteit koelkast | 183 l |
| No Frost (koelkast) | |
| Super Cool functie | |
| Vers zone compartiment |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Aantal sterren | 4* |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| IJsmaker | |
| Nettocapaciteit vriezer | 84 l |
| No Frost (vriezer) | |
| Vriescapaciteit | 4,2 kg/24u |
| Vriezer positie | Onder |