Laagste prijs bekijken?
Siemens KG39N4X1F Koel-vriescombinatie Zwart
XnoFrost koel-vriescombinatie met hyperFresh lade om groente en fruit langer vers te houden, en noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien. Handleiding - pdf Productinformatieblad - pdf
noFrost koel-vriescombinatie met hyperFresh lade om groente en fruit langer vers te houden, en noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien.
Handleiding - pdf
Productinformatieblad - pdf
Artikelnummer | 372650801 |
EAN | 4242003969458 |
Breedte | 60 cm |
Deurscharnier koelkast | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Diepte koelkasten | 67 cm |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 101 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 29 dB |
Hoogte | 203 cm |
Kleur | Zwart |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 260 l |
Netto inhoud (vriezen) | 103 l |
No Frost | |
Watertoevoer | n.v.t. |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2 |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 5 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 3 |
Aantal vriesladen | 3 |
Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch |
Belangrijkste kleur van het product | Donker inox |
Binnenverlichting | |
Breedte inclusief verpakking | 660 mm |
Breedte van het product | 600 mm |
Bruto-inhoud koelkast | 280 l |
Bruto-inhoud vriezer | 119 l |
Brutogewicht | 109.3 kg |
Diepte inclusief verpakking | 780 mm |
Diepte met 90° geopende deur | 1220 mm |
Diepte van het product | 665 mm |
Frequentie | 50 |
Hoogte inclusief verpakking | 2095 mm |
Hoogte van het product | 2030 mm |
IJsblokjes-automaat | |
Indicator vriezerdeur open | |
Instelbare temperatuur | |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 226 cm |
Materiaal van de legborden | Veiligheidsglas |
Netto-inhoud | 363 l |
Nettogewicht | 103.0 kg |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
Snelkoelschakelaar | |
Snelvriesfunctie | |
Spanning | 220-240 V |
Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
Stroom | 10 |
Temperatuur vriezer instelbaar | |
Thermometer in koelgedeelte | Digitaal |
Thermometer in vriesgedeelte | Digitaal |
Type bedienings- en signaleringselementen | Knop |
Type besturing | Elektronisch |
Type binnenverlichting | Ledverlichting |
Type installatie | Vrijstaand |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd) |
Uitvoering | Vrijstaand |
Vergrendelbare deur | |
Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |