Laagste prijs bekijken?
Siemens KG36VELEP iQ300 extraKlasse koelvriescombinatie
X
Prestaties en verbruik
Prestaties en verbruik
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Artikelnummer | 372580233 |
| EAN | 4242003869543 |
| Kleur | Aluminium |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Hoogte | 1860 mm |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal uitneembare platen | 2 |
| Eierenrekje | |
| Koelkast binnenverlichting | |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Nettocapaciteit koelkast | 214 l |
| Soort lamp | LED |
| Aantal compressoren | 1 |
| Aantal niveaus voor eieren | 3 |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| AC invoer voltage | 220-240 V |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | |
| Beeldscherm type | LED |
| Breedte met de deur open | 64 cm |
| Brutocapaciteit koelkast | 217 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 95 l |
| Certificering | CE, VDE |
| Deur open alarm | |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Diepte wanneer de deur open is | 120 cm |
| Draairichting deur verwisselbaar | |
| Flessenrek | |
| Foutmelding | |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geschikt voor paneelaanpassing | |
| Gewicht | 69,5 kg |
| Gewicht verpakking | 75 kg |
| Ingebouwd display | |
| Jaarlijks energieverbruik | 233 kWu |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Netbelasting | 90 W |
| Ontdooi water tap | |
| Snelvriesfunctie | |
| Snoerlengte | 2,4 m |
| Stroom | 10 A |
| Super Cool functie | |
| Temperatuur alarm | |
| Totale brutocapaciteit | 312 l |
| Totale nettocapaciteit | 308 l |
| Transportwieltjes | |
| Verstelbare voeten |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort lamp | LED |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Hoogte verpakking | 1930 mm |
| Vers zone compartiment |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal sterren | 4* |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 23 uur |
| IJsblokjes-lade | |
| Nettocapaciteit vriezer | 94 l |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Vriezer positie | Onder |