Integreerbare koelkast met DynaCool en led-verlichting voor de praktische opslag van je levensmiddelen. Download de handleiding via de website van Miele Download het energielabel - pdf
Integreerbare koelkast met DynaCool en led-verlichting voor de praktische opslag van je levensmiddelen.
Download de handleiding via de website van Miele
Download het energielabel - pdf
| Artikelnummer | 372635538 |
| EAN | 4002516747598 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 92 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 308 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 1,2 W |
| Belangrijkste kleur van het product | Geen kleur |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 572 mm |
| Breedte van het product | 559 mm |
| Brutogewicht | 59,3 kg |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte inclusief verpakking | 622 mm |
| Diepte van het product | 546 mm |
| Frequentie | 50-60 |
| Hoogte inclusief verpakking | 1829 mm |
| Hoogte van het product | 1770 mm |
| Indicator koelkastdeur open | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 220 cm cm |
| Maximale nisbreedte | 570 mm |
| Maximale nishoogte | 1788 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nishoogte | 1772 mm |
| Netto-inhoud | 308 l |
| Nettogewicht | 56 kg |
| Nisdiepte | 550 mm |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stroom | 10 |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Touch control, Via app |
| Type installatie | Volledig geïntegreerd |
| Type stekker | Stekker met aarde |
| Uitvoering | Inbouw |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |