Laagste prijs bekijken?
Miele K 4323 ED ws Koelkast zonder vriesvak Wit
X
Vrijstaande koelkast met DailyFresh, DynaCool en ComfortClean in greeploos design.
Vrijstaande koelkast met DailyFresh, DynaCool en ComfortClean in greeploos design.
| Artikelnummer | 372623197 |
| EAN | 4002516701293 |
| Aansluiten op leiding/reservoir | |
| Breedte | 60 cm |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | |
| Diepte | 68 cm |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar | 111 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
| Hoogte | 145 cm |
| Kleur | Wit |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 298 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
| No Frost |
| Aantal groente lades | 1 |
| Aantal planken koelkast | 6 |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Deurkleur | Wit |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | |
| Eierenrekje | |
| Flessenrek | |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Ingebouwd display | |
| Kinderslot | |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Locatie van display | Binnenin |
| Snoerlengte | 2 m |
| Soort bediening | Touch |
| Soort lamp | LED |
| Verzonken handgreep(en) |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 111 kWu |
| Stroomgebruik per dag | 0,3 kWh/24u |
| Deur open alarm | |
| Koelkast binnenverlichting |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 675 mm |
| Gewicht | 54,7 kg |
| Hoogte | 1450 mm |
| Nettocapaciteit koelkast | 298 l |
| Super Cool functie | |
| Vakantie functie | |
| Vers zone compartiment |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Klimaatklasse | SN-T |