Laagste prijs bekijken?
Liebherr IRSe 4101-22 Inbouw koelkast met vriesvak
X
Met de Liebherr IRSe 4101-22 krijg je de perfecte partner voor jouw keuken. Deze inbouwkoelkast houdt al je eten vers en smaakvol, precies zoals je het graag hebt. Van sappig fruit tot knapperige groenten, alles blijft langer vers in de EasyFresh lade. Plus, je vindt altijd snel wat je zoekt dankzij...
Met de Liebherr IRSe 4101-22 krijg je de perfecte partner voor jouw keuken. Deze inbouwkoelkast houdt al je eten vers en smaakvol, precies zoals je het graag hebt. Van sappig fruit tot knapperige groenten, alles blijft langer vers in de EasyFresh lade. Plus, je vindt altijd snel wat je zoekt dankzij de heldere LED-verlichting.
Met het monochroom display stel je eenvoudig de temperatuur in en zie je meteen of er alarmmeldingen zijn. Zo heb je altijd controle over je koelkast.
De Liebherr IRSe 4101-22 past naadloos in je keuken. De deurdraairichting is simpel aan te passen, waardoor deze koelkast altijd perfect past bij jouw keukenlayout.
| Artikelnummer | 372637794 |
| EAN | 4016803116196 |
| Deurmontage | Sleepdeur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 149 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 167 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 16 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 122 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,2 A |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 3 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 4 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 1 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| Breedte | 54,1 cm |
| Breedte_verpakking | 555 mm |
| Bruto_gewicht | 42,1 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurdraairichting_vriesvak_wisselbaar | Ja, met schuifregelaar |
| Deurmontage_systeem | sleepdeur |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,5 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,4 |
| Energieverbruik_per_jaar | 149 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 121,3 cm |
| Hoogte_verpakking | 1277 mm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 121,6-123,6 cm |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Invriescapaciteit | 2 kg / 24 uur |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koelkast |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | - |
| Model | IRSe 4101 |
| Netto_gewicht | 38,7 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 122 cm |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Handmatig ontdooien |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Alpha |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Uitvoering | Pure |
| Verlichting_koeldeel | LED verlichting links en rechts |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 167 l |
| Volume_totaal | 182 l |
| Volume_vriesgedeelte | 16 l |
| Voorraad |