Laagste prijs bekijken?
Liebherr ICSd 5102-22 Inbouw koel-vriescombinatie
X
Een echte koel/vriescombinatieDeze inbouw koel/vriescombinatie biedt net dat beetje extra. De VarioSafe biedt de perfecte opbergplek voor kleine potjes en verpakkingen en het deelbare draagplateau en de houder voor 3 flessen bieden extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en frui...
Een echte koel/vriescombinatieDeze inbouw koel/vriescombinatie biedt net dat beetje extra. De VarioSafe biedt de perfecte opbergplek voor kleine potjes en verpakkingen en het deelbare draagplateau en de houder voor 3 flessen bieden extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid zodat smaak en structuur behouden blijven. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het SmartFrost vriesdeel kan snel worden ontdooid. Geschikt voor smarthome toepassingen.
| Artikelnummer | 372637908 |
| EAN | 4016803117315 |
| Deurmontage | Sleepdeur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 159 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 212 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 54 l |
| Nisbreedte | 54 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 3 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 6 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Aantal_vriesladen | 2 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 54,1 cm |
| Breedte_verpakking | 555 mm |
| Bruto_gewicht | 61,6 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 5 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurhoogte_vriezer_in_mm | 523 |
| Deurmontage_systeem | sleepdeur |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,5 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,4 |
| Energieverbruik_per_jaar | 159 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 177 cm |
| Hoogte_verpakking | 1829 mm |
| IJsblokjeshouder | |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 4 kg / 24 uur |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koel/vriescombinatie |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | - |
| Max._Meubelgewicht_vriesdeel | - |
| Model | ICSd 5102 |
| Netto_gewicht | 58,1 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 178 cm |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Handmatig ontdooien |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Alpha |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Tussenruimte_koel-vries_in_mm | 67 |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Uitvoering | Pure |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 212 l |
| Volume_totaal | 266 l |
| Volume_vriesgedeelte | 54 l |
| Voorraad | |
| Vriestechniek | SmartFrost |