Laagste prijs bekijken?
Liebherr ICNSd 5103-22 Inbouw koel-vriescombinatie
X
Ontdek de Liebherr ICNSd 5103-22, een inbouw koel/vriescombinatie uit de Pure-serie die voldoet aan al je essentiële behoeften op het gebied van koelen en vriezen. Deze krachtige inbouwkoelkast biedt niet alleen voldoende ruimte, maar ook handige functies om je voedsel langer vers te houden. Dankzi...
Ontdek de Liebherr ICNSd 5103-22, een inbouw koel/vriescombinatie uit de Pure-serie die voldoet aan al je essentiële behoeften op het gebied van koelen en vriezen. Deze krachtige inbouwkoelkast biedt niet alleen voldoende ruimte, maar ook handige functies om je voedsel langer vers te houden.
Dankzij de EasyFresh lade kun je groenten en fruit bewaren bij de ideale luchtvochtigheid, wat de versheid en smaak ten goede komt. Geniet langer van je verse producten.
Het ruime koeldeel van deze koel/vriescombinatie wordt gelijkmatig verlicht door de energiezuinige LED plafondverlichting, zodat je altijd goed zicht hebt op je voorraad.
Het NoFrost vriesdeel van de Liebherr ICNSd 5103-22 hoeft nooit meer handmatig te worden ontdooid. Daarnaast biedt het vriesdeel voldoende ruimte voor grote verpakkingen en blijft alles netjes georganiseerd.
Met de optionele SmartDeviceBox is deze koel/vriescombinatie geschikt voor smarthome toepassingen, waardoor je altijd op de hoogte bent van de status van je koelkast, zelfs als je onderweg bent.
| Artikelnummer | 372635486 |
| EAN | 4016803117230 |
| Deurmontage | Sleepdeur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 181 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 34 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 183 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 70 l |
| Nisbreedte | 57 cm |
| Nisdiepte | 56 cm |
| Nishoogte | 177 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 4 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 54,1 cm |
| Breedte_verpakking | 555 mm |
| Bruto_gewicht | 62,1 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurhoogte_vriezer_in_mm | 669 |
| Deurmontage_systeem | sleepdeur |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,5 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
| Energieverbruik_per_jaar | 181 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 177 cm |
| Hoogte_verpakking | 1829 mm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koel/vriescombinatie |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | - |
| Max._Meubelgewicht_vriesdeel | - |
| Model | ICNSd 5103 |
| Netto_gewicht | 57,4 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 178 cm |
| NoFrost | |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Alpha |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Tussenruimte_koel-vries_in_mm | 67 |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Uitvoering | Pure |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 183 l |
| Volume_totaal | 253 l |
| Volume_vriesgedeelte | 70 l |
| Voorraad |