Laagste prijs bekijken?
Liebherr ICBNci 5663-20 Inbouw koel-vriescombinatie
X
De Liebherr ICBNci 5663-20 is een luxe inbouw koel-vriescombinatie die optimaal gebruiksgemak en uitstekende koelingsprestaties biedt. Dit model combineert innovatie en comfort, waardoor je voedingsmiddelen langer vers blijven en het apparaat moeiteloos in te passen is in elke keuken. De BioFresh l...
De Liebherr ICBNci 5663-20 is een luxe inbouw koel-vriescombinatie die optimaal gebruiksgemak en uitstekende koelingsprestaties biedt. Dit model combineert innovatie en comfort, waardoor je voedingsmiddelen langer vers blijven en het apparaat moeiteloos in te passen is in elke keuken.
De BioFresh laden van deze koel-vriescombinatie zorgen ervoor dat groente, fruit, vlees en vis veel langer hun versheid behouden. Bij een temperatuur net boven 0°C en een perfecte luchtvochtigheid blijven voedingsmiddelen tot drie keer langer vers dan in een reguliere koelkast, wat voedselverspilling aanzienlijk vermindert.
Met de NoFrost technologie hoef je je vriezer nooit meer handmatig te ontdooien. Dankzij de constante luchtcirculatie en afvoer van vocht, blijven je ingevroren producten ijsvrij en goed georganiseerd in de ruime vriesladen.
De Liebherr ICBNci 5663-20 is uitgerust met een elegante SmartSteel achterwand, die niet alleen zorgt voor een moderne uitstraling maar ook hygiënisch en gemakkelijk te reinigen is. Het LED-verlichtingssysteem biedt helder zicht op al je producten, terwijl de SoftSystem deuren zacht sluiten, zelfs als je handen vol zijn.
| Artikelnummer | 372644448 |
| EAN | 4016803137450 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 162 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 205 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 71 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 194 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| _0_vak | BioFresh |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_BioFresh_0C_laden | 2 |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 5 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 3 |
| Aantal_VarioBoxen | 2 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| Botervloot | |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 55,9 cm |
| Breedte_verpakking | 572 mm |
| Bruto_gewicht | 83,7 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 4 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurhoogte_vriezer_in_mm | 695 |
| Deurmontage_systeem | deur-op-deursysteem |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,6 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,4 |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 193,8 cm |
| Hoogte_verpakking | 1996 mm |
| IceMaker | |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 194-195 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +3°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koel/vriescombinatie |
| Ladensysteem_koeldeel | telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting en demping |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | 18 kg |
| Max._Meubelgewicht_vriesdeel | 12 kg |
| MaxIce_kg24h | 1,5 |
| Maximale_voorraad_ijsblokjes | 5 kg |
| Model | ICBNci 5663 |
| Mogelijkheid_om_deur_op_90_te_blokkeren | |
| Netto_gewicht | 80,1 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 194 cm |
| NoFrost | |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| Productiecapaciteit_IceMaker | 1,2 kg / 24 uur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Gamma |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SoftSystem_sluiting | |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Tussenruimte_koel-vries_in_mm | 15 |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Type_wateraansluitslang | waterslang met waterstop |
| Uitvoering | Prime |
| VarioBox | uitneembaar 1/3 + 2/3 |
| VarioSafe | |
| VarioSpace | |
| Verlichting_BioFresh__BioCool | LED verlichting |
| Verlichting_koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Verlichting_vriesdeel | LED verlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 205 l |
| Volume_totaal | 276 l |
| Volume_vriesgedeelte | 71 l |
| Voorraad | |
| Vriestechniek | NoFrost |