Laagste prijs bekijken?
Liebherr ICBNc 5623-20 Inbouw koel-vriescombinatie
X
Deze inbouw extra hoge nis 194 koel/vriescombinatie biedt net dat beetje extra. De deuren met SoftSystem sluiten altijd en zacht. Het deelbare draagplateau en het geïntegreerde flessenplateau bieden extra flexibiliteit. In de 2 BioFresh laden op telescooprails bewaart u groenten en fruit tot 3x lang...
Deze inbouw extra hoge nis 194 koel/vriescombinatie biedt net dat beetje extra. De deuren met SoftSystem sluiten altijd en zacht. Het deelbare draagplateau en het geïntegreerde flessenplateau bieden extra flexibiliteit. In de 2 BioFresh laden op telescooprails bewaart u groenten en fruit tot 3x langer dan in een normale groentelade. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het NoFrost vriesdeel hoeft nooit te worden ontdooid en biedt plaats aan grote verpakkingen.
| Artikelnummer | 372644446 |
| EAN | 4016803137412 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 162 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 204 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 70 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 194 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| _0_vak | BioFresh |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_BioFresh_0C_laden | 2 |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 5 |
| Aantal_nivelleringsstrips | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 3 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Bewaartijd_bij_storing | 9 uur |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 55,9 cm |
| Breedte_verpakking | 572 mm |
| Bruto_gewicht | 76 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 4 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurhoogte_vriezer_in_mm | 695 |
| Deurmontage_systeem | deur-op-deursysteem |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 54,6 cm |
| Diepte_verpakking | 622 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,4 |
| Energieverbruik_per_jaar | 162 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 33 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 193,8 cm |
| Hoogte_verpakking | 1996 mm |
| IJsblokjeshouder | |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte_minimaal | 55,0 cm |
| Inbouwhoogte | 194-195 cm |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +3°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Integreerbare koel/vriescombinatie |
| Ladensysteem_koeldeel | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 220 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
| Materiaal_deurdeksel | Staal |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof wit |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | 18 kg |
| Max._Meubelgewicht_vriesdeel | 12 kg |
| Model | ICBNc 5623 |
| Mogelijkheid_om_deur_op_90_te_blokkeren | |
| Netto_gewicht | 72 kg |
| Netto_inhoud_totaal | 272 l |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| Nismaat | 194 cm |
| NoFrost | |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Beta |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SoftSystem_sluiting | |
| Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Tussenruimte_koel-vries_in_mm | 15 |
| Type_installatie | Integreerbaar |
| Uitvoering | Plus |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 204 l |
| Volume_totaal | 273 l |
| Volume_vriesgedeelte | 70 l |
| Voorraad | |
| Vriestechniek | NoFrost |