Laagste prijs bekijken?
Liebherr CTele 2531-26 Koel-vriescombinatie
X
De Liebherr CTele 2531-26 koel-vriescombinatie heeft een netto inhoud van 423 liter. Daarvan neemt het koelgedeelte 233 liter in en het vriesgedeelte 190 liter. De koel-vriescombinatie is 140,1 cm hoog en heeft een breedte van 55 cm, met een diepte van 63 cm. Deze koel-vriescombinatie heeft energie...
De Liebherr CTele 2531-26 koel-vriescombinatie heeft een netto inhoud van 423 liter. Daarvan neemt het koelgedeelte 233 liter in en het vriesgedeelte 190 liter. De koel-vriescombinatie is 140,1 cm hoog en heeft een breedte van 55 cm, met een diepte van 63 cm. Deze koel-vriescombinatie heeft energielabel E.
Je kent het vast wel. Je koopt heerlijke etenswaren, maar vervolgens past het niet goed in jouw koelkast. Liebherr heeft daar een oplossing voor bedacht, namelijk Vario Space. Koelkasten met deze techniek kunnen meer ruimte creëren door de lades er tussenuit te schuiven.
Een koelkast die beschikt over een veiligheidsglas biedt nog meer gemak. Deze glazen plateaus kan je namelijk eenvoudig op de gewenste hoogte in de koelkast schuiven. Het glas is sterk genoeg om meerdere producten te dragen.
LED-verlichting zorgt ervoor dat de koelkast goed verlicht is zonder dat je verblind wordt. Met de LED-verlichting kun je de inhoud van de koelkast goed zien. Bovendien zijn LED-lampen energiezuinig en duurzaam.
| Artikelnummer | 372634088 |
| EAN | 4016803145479 |
| Breedte | 55 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 63 cm |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 181 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 37 dB |
| Hoogte | 140 cm |
| Kleur | Zilver |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 190 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 44 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 3 |
| Aantal_draagplateaus_vriesgedeelte | 1 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 1 |
| Behuizing | Staalgrijs |
| Bewaartijd_bij_storing | 17 uur |
| Breedte | 55 cm |
| Breedte_verpakking | 567 mm |
| Bruto_gewicht | 52,5 kg |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 2 |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Diepte | 63 cm |
| Diepte_bij_90_geopende_deur | 112,8 cm |
| Diepte_verpakking | 711 mm |
| Display | Mechanische besturing |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
| Energieverbruik_per_jaar | 181 kWh |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsniveau | 37 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | C |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| Greep | Geïntegreerde greep |
| Hoogte | 140,1 cm |
| Hoogte_verpakking | 1454 mm |
| IJsblokjeshouder | |
| Invriescapaciteit | 2,5 kg / 24 uur |
| Kleur_deur | Steel-look |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | Groente- en fruitlade |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | Dubbeldeurs koel/vrieskast |
| Lengte_aansluitsnoer | 130 cm |
| Materiaal_deurdeksel | Steel-look |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Model | CTele 2531 |
| Netto_gewicht | 48,6 kg |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Handmatig ontdooien |
| Plaatsbaar_tegen_muur | |
| Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
| Positie_bedieningspaneel | In interieur |
| Serie | Alpha |
| Soort_bedieningspaneel | Draaiknop |
| Soort_Design | SwingLine-Design |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED verlichting |
| Volume_koelgedeelte | 190 l |
| Volume_totaal | 233 l |
| Volume_vriesgedeelte | 44 l |
| Voorraad | |
| Vriessysteem | Statisch |
| Vriestechniek | SmartFrost |