Laagste prijs bekijken?
Liebherr CBNste 8872-20 Koel-vriescombinatie Zilver
XLiebherr 994875951. Totale nettocapaciteit: 522 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 42 dB. Nettocapaciteit koelkast: 363 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 160 l, Vriescapacitei...
Liebherr 994875951. Totale nettocapaciteit: 522 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 42 dB. Nettocapaciteit koelkast: 363 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 160 l, Vriescapaciteit: 9,5 kg/24u, No Frost (vriezer). Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 320 kWu. Kleur van het product: Zilver
Artikelnummer | 372637837 |
EAN | 9005382270875 |
Breedte | 91 cm |
Deurscharnier koelkast | Links & Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Diepte koelkasten | 62 cm |
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 320 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 42 dB |
Hoogte | 203 cm |
Kleur | Zilver |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 363 l |
Netto inhoud (vriezen) | 160 l |
No Frost | |
Watertoevoer | Via waterleiding |
_0_vak | BioFresh |
Aansluitwaarde | 2,5 A |
Aansluitwaarde_in_Watt | 189,4 W |
Aantal_compressoren | 2 |
Aantal_deurvakken_voor_conserven | 4 |
Aantal_deurvakken_voor_flessen | 2 |
Aantal_draagplateaus | 4 |
Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
Aantal_temperatuurzones | 3 |
Aantal_vriesladen | 2 |
Afwerking_draagplateau | Aluminium |
Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
Behuizing | Edelstaal |
Bewaartijd_bij_storing | 16 uur |
Breedte | 91 cm |
Breedte_bij_90_geopende_deur | 155 cm |
Breedte_verpakking | 966 mm |
Bruto_gewicht | 180 kg |
daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
Deur_opent_maximaal_op | 145° |
Deuralarm_koeldeel | Akoestisch deuralarm |
Deuralarm_vriesdeel | Akoestisch deuralarm |
Deurscharniering | Rechts, Links |
Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
Diepte | 62,5 cm |
Diepte_bij_90_geopende_deur | 103,7 cm |
Diepte_verpakking | 750 mm |
DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
Energieklasse | E |
Energieverbruik_per_24_uur | 0,9 |
Energieverbruik_per_jaar | 328 kWh |
Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
Flexibel_instelbaar_interieur | |
Frequentie | 50/60 Hz |
FrostControl | |
FrostSafe | met rondom gesloten, grijze lades |
Geluidsniveau | 42 dB(A) |
Geluidsniveau_klasse | D |
Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
Greep | Stanggreep massief aluminium |
Hoogte | 202,7 cm |
Hoogte_verpakking | 2125 mm |
IceMaker | |
Inbouwhoogte | 204,5 cm |
Indicator_voor_vervangen_waterfilter | |
Instelbereik_temperatuur_koelen | +3 °C tot +7 °C |
Instelbereik_temperatuur_vriezen | -14°C tot -27°C |
Invriescapaciteit | 10,1 kg / 24 uur |
Kleur_deur | Edelstaal |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelmiddel | R600a |
Korte_omschrijving_product | NoFrost koel/vriescombinatie edelstaal met BioFresh |
Ladensysteem_koeldeel | Telescopisch volledig uittrekbaar |
Ladensysteem_vriesdeel | Telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting |
Lengte_aansluitsnoer | 280 cm |
Materiaal_achterwand | Edelstaal |
Materiaal_deurdeksel | Edelstaal |
Materiaal_deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Kunststof |
Materiaal_interieur | Kunststof, grijs |
MaxIce_kg24h | 2,7 |
Maximale_voorraad_ijsblokjes | 2,7 kg |
Model | CBNste 8872 |
Netto_gewicht | 170 kg |
NoFrost | |
Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
Plaatsbaar_tegen_muur | |
Plintventilatie | |
Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
Productiecapaciteit_IceMaker | 1,4 kg / 24 uur |
Schermbeveiliging | |
Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
Spanning | 220-240 V ~ |
SuperCool_automaat | |
SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | |
Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
Transportgrepen | achter |
Transportwieltjes_achter | |
Type_wateraansluitslang | waterslang met rvs beschermmantel |
Uitvoering | Peak |
Verlichting_BioFresh__BioCool | LED verlichting |
Verlichting_groentefruit_laden | LED |
Verlichting_koeldeel | LED-lichtzuil aan beide zijden en LED-plafondverlichting |
Verlichting_vriesdeel | LED verlichting |
Verwisselbaar_deurrubber | |
Volume_koelgedeelte | 363 l |
Volume_totaal | 522 l |
Volume_vriesgedeelte | 160 l |
Voorraad | |
Vriessysteem | Dynamisch |
Waterfilter |