Laagste prijs bekijken?
Liebherr CBNbsc 778i-20 Koel-vriescombinatie
X
Liebherr CBNbsc 778i. Totale nettocapaciteit: 473 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: TFT. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 34 dB. Nettocapaciteit koelkast: 335 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 138 l, Vriescapa...
Liebherr CBNbsc 778i. Totale nettocapaciteit: 473 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: TFT. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 34 dB. Nettocapaciteit koelkast: 335 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 2. Nettocapaciteit vriezer: 138 l, Vriescapaciteit: 10 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: C, Jaarlijks energieverbruik: 203 kWu
| Artikelnummer | 372637664 |
| EAN | 4016803057734 |
| Breedte | 75 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 68 cm |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 203 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 34 dB |
| Hoogte | 202 cm |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 335 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 138 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| _0_vak | BioFreshProfessional |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 4 |
| Aantal_glasplateaus_vriesdeel | 2 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 3 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | BlackSteel |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Behuizing | BlackSteel |
| Bewaartijd_bij_storing | 20 uur |
| BluPerformance | |
| Botervloot | |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 74,7 cm |
| Breedte_verpakking | 812 mm |
| Bruto_gewicht | 121,5 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 67,5 cm |
| Diepte_verpakking | 767 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Edelstalen_binnendeur | BlackSteel |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,6 |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| Flexibel_instelbaar_interieur | |
| FlexSystem | |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
| Glasplateaus_en_laden_verwijderbaar_bij_deuropening_90 | |
| Greep | Verzonken greep |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 201,5 cm |
| Hoogte_verpakking | 2125 mm |
| IJsblokjeshouder | met deksel |
| Indicator_voor_vervangen_FreshAir_filter | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +3°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
| Kleur_deur | BlackSteel |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | NoFrost koel/vriescombinatie 70 cm edelstaal met BioFresh |
| Ladensysteem_koeldeel | telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting en demping |
| Ladensysteem_vriesdeel | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | BlackSteel |
| Materiaal_deurdeksel | BlackSteel |
| Materiaal_deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Model | CBNbsc 778i |
| Mogelijkheid_om_deur_op_90_te_blokkeren | |
| Netto_gewicht | 110,4 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| NoFrost | |
| Onderdelen_interieur_geschikt_voor_vaatwasmachine | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plaatsbaar_tegen_muur | |
| Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
| Positie_bedieningspaneel | In de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Delta |
| SoftSystem_sluiting | |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Transportgrepen | voor en achter |
| Transportwieltjes_achter | |
| Uitvoering | Peak |
| VarioBox | uitschuifbaar 1/2 + 1/2 |
| VarioSafe | |
| VarioSpace | |
| Verborgen_deurscharnier_met_blokkering_op_115 | |
| Verlichting_BioFresh__BioCool | LED verlichting |
| Verlichting_koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Verlichting_vriesdeel | LED verlichting in de deur |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Vlakke_aluminium_achterwand | |
| Volume_koelgedeelte | 335 l |
| Volume_totaal | 473 l |
| Volume_vriesgedeelte | 138 l |
| Voorraad |