Laagste prijs bekijken?
Liebherr CBNbdc 573i-22 Koel-vriescombinatie Zwart
X
Liebherr CBNbdc 573i Plus. Totale nettocapaciteit: 360 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: TFT. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 258 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4. Nettocapaciteit vriezer: 103 l, Vriescapa...
Liebherr CBNbdc 573i Plus. Totale nettocapaciteit: 360 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: TFT. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 258 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 4. Nettocapaciteit vriezer: 103 l, Vriescapaciteit: 10 kg/24u, No Frost (vriezer). Energie-efficiëntieklasse: C, Jaarlijks energieverbruik: 181 kWu. Kleur van het product: Zwart
| Artikelnummer | 372637824 |
| EAN | 4016803129271 |
| Breedte | 60 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 68 cm |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 181 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Hoogte | 202 cm |
| Kleur | Zwart |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 258 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 103 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| _0_vak | BioFresh |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 4 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 3 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Behuizing | Zwart |
| Bewaartijd_bij_storing | 20 uur |
| BluPerformance | |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 59,7 cm |
| Breedte_verpakking | 623 mm |
| Bruto_gewicht | 83 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 67,5 cm |
| Diepte_verpakking | 772 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
| Greep | Verzonken greep |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 201,5 cm |
| Hoogte_verpakking | 2087 mm |
| IJsblokjeshouder | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +3°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
| Invriesplateau | |
| Kleur_deur | BlackSteel |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | NoFrost koel/vriescombinatie BlackSteel met BioFresh |
| Ladensysteem_koeldeel | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurdeksel | BlackSteel |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| Max._Meubelgewicht_koeldeel | - |
| Model | CBNbdc 573i |
| Netto_gewicht | 77,5 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| NoFrost | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plaatsbaar_tegen_muur | |
| Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
| Positie_bedieningspaneel | In de deur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Beta |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Transportgrepen | voor en achter |
| Transportwieltjes_achter | |
| Uitvoering | Plus |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 258 l |
| Volume_totaal | 360 l |
| Volume_vriesgedeelte | 103 l |
| Voorraad |