Laagste prijs bekijken?
Indesit INS 10012 Inbouw koelkast zonder vriesvak Wit
X
Kenmerken van deze Indesit inbouw koelkast: speciaal flessenrek.
Kenmerken van deze Indesit inbouw koelkast: speciaal flessenrek.
| Artikelnummer | 372635631 |
| EAN | 8050147668665 |
| Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar | 99 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Kleur | Wit |
| Netto inhoud (koelen) | 167 |
| Netto inhoud (vriezen) | 0.0 l |
| Nisbreedte | 0 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 0 cm |
| No Frost |
| Aansluitwaarde (W) | 90 |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal sterren | Automatisch |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 580 |
| Breedte van het product | 540 |
| Bruto-inhoud | 168 |
| Bruto-inhoud koelkast | 168 |
| Bruto-inhoud vriezer | 0.0 |
| Brutogewicht | 35 |
| Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 608 |
| Diepte met 90° geopende deur | n.v.t |
| Diepte van het product | 545 |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 99 |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 |
| Hoogte inclusief verpakking | 1090 |
| Hoogte van het product | 1021 |
| Indicator koelkastdeur open | |
| Indicator vriezerdeur open | n.v.t |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 0.0 |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 245 |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 |
| Maximale nisbreedte | 0.0 |
| Maximale nishoogte | 0.0 |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 |
| Minimale nisbreedte | 560 |
| Minimale nishoogte | 1026 |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 |
| Netto-inhoud | 167 |
| Netto-inhoud koelkast | 167 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 167 |
| Netto-inhoud vriezer | 0.0 |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 0.0 |
| Nettogewicht | 34 |
| Nisdiepte | 550 |
| No-frost-systeem | |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | n.v.t |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | n.v.t |
| Snelvriesfunctie | n.v.t |
| Spanning | 220-240 |
| Stelpoten | |
| Sterrenaanduiding van aanvullend vak voor diepvriesvoedsel | 0.0 |
| Stroom | 16 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | n.v.t |
| Temperatuurstijgingstijd | 0.0 |
| Thermometer in koelgedeelte | Geen |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 99 |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Half geïntegreerd |
| Type stekker | Schuko |
| Uitvoering | Inbouw |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |