Laagste prijs bekijken?
Bosch KUL22ADD0 Onderbouw koelkast met vriezer Wit
X
Prestaties en verbruik:
Prestaties en verbruik:
| Artikelnummer | 372629725 |
| EAN | 4242005389643 |
| Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar | |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar | 119 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Kleur | Wit |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 93 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 17 l |
| Nisbreedte | 60 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 82 cm |
| No Frost |
| Duurzaamheidscertificaten | CE |
| Naleving van duurzaamheid |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Apparaatplaatsing | Onderbouw |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | |
| Eierenrekje | |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Ingebouwd display | |
| Koelkastdeurvakken | 2 |
| Snoerlengte | 2,3 m |
| Soort bediening | Touch |
| Soort lamp | LED |
| Totale nettocapaciteit | 110 l |
| Type beeldscherm | LED |
| Verstelbare plateaus |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 119 kWu |
| Stroom | 10 A |
| Deur open alarm | |
| Koelkast binnenverlichting |
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 548 mm |
| Gewicht | 36,9 kg |
| Hoogte | 820 mm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 82 cm |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | |
| Nettocapaciteit koelkast | 93 l |
| No Frost (koelkast) | |
| Super Cool functie | |
| Vers zone compartiment |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Aantal sterren | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 17 l |
| No Frost (vriezer) | |
| Vriescapaciteit | 3 kg/24u |
| Vriezer positie | Boven |
| Vriezer temperatuur (min) | -18 °C |