Laagste prijs bekijken?
Atag KDC8178NC Inbouw koel-vriescombinatie
X
178cm - Koel vriescombinatie - C , NF , 35 dB , 242 L , OptiFlow , NordicFresh , LED display + Touch - Deur-op-deur Productinformatieblad - pdf Energielabel - pdf
178cm - Koel vriescombinatie - C , NF , 35 dB , 242 L , OptiFlow , NordicFresh , LED display + Touch - Deur-op-deur
Productinformatieblad - pdf
Energielabel - pdf
| Artikelnummer | 372659592 |
| EAN | 8715393410030 |
| Deurmontage | Deur op deur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 149 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 167 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 75 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 177 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 250 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Aantal compressoren | 1 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 3 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 2 |
| Aantal vriesladen | 3 |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Breedte inclusief verpakking | 605 mm |
| Breedte van het product | 557 mm |
| Brutogewicht | 78.0 kg |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 590 mm |
| Diepte van het product | 545 mm |
| EU-categorie van het huishoudelijke koelkastmodel (2010/30/EU) | 7 |
| Frequentie | 50 |
| Hoogte inclusief verpakking | 1850 mm |
| Hoogte van het product | 1772 mm |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 300 cm |
| Materiaal van de legborden | veiligheidsglas |
| Maximale nisbreedte | 570 mm |
| Maximale nishoogte | 1780 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nishoogte | 1775 mm |
| Nettogewicht | 76.5 kg |
| Nisdiepte | 560 mm |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Snelkoelschakelaar | |
| Spanning | 220 - 240 V |
| Stroom | 1.4 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Thermometer in koelgedeelte | Digitaal |
| Thermometer in vriesgedeelte | Digitaal |
| Type bedienings- en signaleringselementen | led display |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type stekker | YP22 schuko-rond met randaarde |
| Uitvoering | Inbouw |
| Vak voor speciale producten/vers voedsel | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |