Fijne, ruime koelkast met vriezer voor een groot gezin echt!
- Heel erg ruim
- Praktische indeling
- Makkelijk indeling te veranderen
Anita
1 februari 2021
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | C | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Hoogte | 201 cm | |
Breedte | 70 cm | |
Diepte | 65 cm |
5 sterren
90
4 sterren
49
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
1
9,2 () | |
8,7 () | |
9,7 () | |
9,1 () | |
9,0 () |
Anita
1 februari 2021
Rick
25 januari 2021
Eric
6 juni 2021
J.F. van Dullemen-Roeleveld
14 oktober 2020
M Baidya
26 juli 2021
peter
2 juli 2024
Richard De koning
20 mei 2021
Astrid
29 januari 2020
Elisabeth
31 augustus 2023
jeroen Steeghs
30 juni 2021
Anita
1 februari 2021
Rick
25 januari 2021
Eric
6 juni 2021
Met een koelkast abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige koelkast die het altijd doet.
Toon meer informatieCoolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
5 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 868196 | |
Fabrikantcode | KGE49AICA | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Roestvrijstaal | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Energieklasse | C | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 163 kWh | |
Energiekosten per jaar | 48,9 euro |
Hoogte | 201 cm | |
Breedte | 70 cm | |
Diepte | 65 cm | |
Gewicht | 90,88 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 419 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,4 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 302 l | |
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 117 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 6,5 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |