Top koelkast!
- Mooi als 2e koel vries combinatie
- Vriesgedeelte mocht wel iets groter
Maikel
17 mei 2024
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 150 cm | |
Breedte | 47 cm | |
Diepte | 56,6 cm |
5 sterren
9
4 sterren
18
3 sterren
6
2 sterren
0
1 ster
0
8,2 () | |
7,9 () | |
7,6 () | |
9,3 () | |
8,2 () |
Maikel
17 mei 2024
Menno
23 april 2024
Johan
2 januari 2024
Saskia
22 december 2023
Christine Grymonprez
17 juli 2023
Roxanne
16 oktober 2024
Johann
9 mei 2025
AJA
8 juni 2024
Cj
20 maart 2024
Ans van der Kroef
29 augustus 2023
Maikel
17 mei 2024
Menno
23 april 2024
Johan
2 januari 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
5 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 931678 | |
Fabrikantcode | KV1501B | |
Merk | Inventum | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Collectie kleur | Zwart staal | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 41 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Energieklasse | E | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 203 kWh | |
Energiekosten per jaar | 81,2 euro |
Hoogte | 150 cm | |
Breedte | 47 cm | |
Diepte | 56,6 cm | |
Gewicht | 39 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 173 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,7 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 120 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 53 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 3 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 5,5 uur |
Aantal plateaus | 2 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |