Zeer goede koel vries
- Weinig geluid
- Mooie indeling
- Koelt prima
- Geen
jag
9 april 2024
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 177 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 66,8 - 71,5 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
5 sterren
1
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,4 () | |
8,8 () | |
8,4 () | |
8,4 () | |
8,8 () |
jag
9 april 2024
Willem
20 november 2024
Magda
2 januari 2025
Gerard v D
12 februari 2025
Marthijn
26 januari 2025
Goede kwaliteit
jag
9 april 2024
Makkelijk in te bouwen
Willem
20 november 2024
helemaal naar wens
Magda
2 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Huidig product
Sleepdeur
Sleepdeur
Sleepdeur
Deur-op-deur
Sleepdeur
E
C
E
E
E
41 dB
35 dB
35 dB
38 dB
35 dB
242 l
264 l
267 l
254 l
253 l
Artikelnummer | 944021 | |
Fabrikantcode | 743519 | |
Merk | ETNA | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie | |
Collectie kleur | Wit | |
Aantal deuren | 2 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 41 dB | |
Display |
Energieklasse | E | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 218 kWh | |
Energiekosten per jaar | 65,4 euro |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Inbouw nishoogte | 177 - 179 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 66,8 - 71,5 cm |
Hoogte | 177 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Gewicht | 49,5 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 242 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,1 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 180 l | |
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 63 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 3 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
Aantal plateaus | 3 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |