Bosch KGN392I1F
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Aanbevolen combinatie
Bosch KGN392I1F
Huidig product
Inbegrepen accessoires
koelkast
Huidig product
Bosch KGN392I1F
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- In de VitaFresh vershoudzones blijven vlees, vis, groenten en fruit langer vers.
- Je hoeft met 260 liter koelruimte en 3 verstelbare plateaus minder snel te proppen en maakt ruimte voor een grote pan soep.
- Ongestoord een serie kijken is geen probleem dankzij het lage geluidsniveau van 29 decibel.
- Je zet de koel-vriescombinatie alleen in een garage of schuur boven de 10 graden Celsius.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(2.77 MB)
- Flessenrek
Korte specificaties
Energieklasse | A | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 203 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 66 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
89,-eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
124,-eenmalig
Bosch: tot € 150,- cashback
Wanneer je tussen 19 mei 2025 en 21 september 2025 de Bosch KGN392I1F aanschaft, ontvang je tot € 150,- cashback van Bosch. Tot 19 oktober 2025 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Bosch. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 964080 | |
Fabrikantcode | KGN392I1F | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 29 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Kleur | Zilver |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 203 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 66 cm | |
Gewicht | 102,5 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Netto inhoud | 363 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,26 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 260 l | |
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 103 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 11 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 22 uur |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 3 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | A | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 101 kWh | |
Energiekosten per jaar | 30,3 euro |