Prima koelkast
- Een groot groente vak
Joke
14 mei 2024
Bekijk hiernaast alternatieven
Morgen bezorgd
Morgen bezorgd
Morgen bezorgd
Volgens onze koelkastspecialist
Huidig product
Deur-op-deur
Deur-op-deur
Deur-op-deur
Sleepdeur
Sleepdeur
D
E
D
D
E
32 dB
35 dB
32 dB
32 dB
35 dB
154 l
165 l
154 l
154 l
165 l
5 sterren
0
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
9,0 () |
Joke
14 mei 2024
Huub
23 februari 2025
Joke
14 mei 2024
Huub
23 februari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
5 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 944023 | |
Fabrikantcode | 743502 | |
Merk | ETNA | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Aantal deuren | 1 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 32 dB | |
Display | ||
Kleur | Wit |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Inbouw nishoogte | 102 - 104 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Geschikt voor IKEA keukens |
Hoogte | 102 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Gewicht | 28 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Netto inhoud | 154 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,1 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 154 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 3 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm, Soft closing deur |
Compatibel met smartphone / apps |
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 76 kWh | |
Energiekosten per jaar | 22,8 euro |