AEG TSC8M18WCF
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
- AEG koelkasten
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Aanbevolen combinatie
AEG TSC8M18WCF
Huidig product
Inbegrepen accessoires
koelkast
Huidig product
AEG TSC8M18WCF
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- Je bespaart tot wel € 510,- aan energiekosten over de levensduur dankzij energieklasse C.
- Je groenten, fruit, vlees en vis blijven langer vers dankzij de vershoudzone.
- Ongestoord serie kijken is geen probleem dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel.
- Er is minder ruimte voor een grote voorraad diepvriespizza's door de maximale vriesinhoud van 62 liter.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(1.07 MB)
- Eierrekje
Korte specificaties
Energieklasse | C | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 176,9 cm | |
Breedte | 55,7 cm | |
Diepte | 54,9 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
89,-eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
124,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 949892 | |
Fabrikantcode | 925553027 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie | |
Aantal deuren | 2 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 33 dB | |
Display | ||
Kleur | Wit |
Inbouwmaten
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Nishoogte | 178 cm | |
Nisbreedte | 55 cm | |
Nisdiepte | 56 cm | |
Hoogte onderste meubeldeur | 69,3 - 70,7 cm | |
Geschikt voor IKEA keukens | ||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | ||
Geschikt voor IKEA METOD keukens |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 176,9 cm | |
Breedte | 55,7 cm | |
Diepte | 54,9 cm | |
Gewicht | 83 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Netto inhoud | 247 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,4 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 182 l | |
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling | ||
Behoud van koude lucht | Metal Cooling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 62 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 87,5 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 3 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | C | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 138 kWh | |
Energiekosten per jaar | 41,4 euro |